לוח זמנים לקו 23 של אגד לכיוון בי"ס פולינסקי ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 23, בתחנה 6095 צ'ילה/קורצ'אק, ביום ראשון:

00:03 00:23 00:43
06:13 06:43 06:58
07:13 07:28 07:43 07:55
08:07 08:19 08:31 08:43 08:58
09:13 09:28 09:43 09:58
10:13 10:28 10:43 10:58
11:13 11:28 11:43 11:58
12:13 12:28 12:43 12:58
13:13 13:28 13:43 13:58
14:13 14:28 14:43 14:58
15:13 15:28 15:43 15:58
16:13 16:28 16:43 16:58
17:13 17:28 17:43 17:58
18:13 18:28 18:43 18:58
19:13 19:28 19:43 19:58
20:13 20:28 20:43 20:58
21:13 21:28 21:43
22:03 22:23 22:43
23:03 23:23 23:43

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-